Elegantes Blazer - Set
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Heute: 50 % Rabatt
STILVOLLES BLAZER-SET FÜR GESCHÄFTLICHE UND FORMELLLE ANLÄSSE
MATERIAL
- POLYESTER
HINWEISE
Das Set besteht aus einem Blazer und einer passenden Hose. Es ist für geschäftliche und formelle Anlässe geeignet. Das Material ist Polyester. Die Verarbeitung ist hochwertig. Das Set ist pflegeleicht.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- HERGESTELLT AUS POLYESTER
- ENSEMBLE AUS BLAZER UND HOSE
- HOCHWERTIGE VERARBEITUNG
- PFLEGELEICHT
- GEEIGNET FÜR FORMELLLE ANLÄSSE
- ANGENEHMES TRAGEGEFÜHL
FARBABWEICHUNGEN
DURCH UNTERSCHIEDLICHE BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN KÖNNEN LEICHTE FARBABWEICHUNGEN ENTSTEHEN.
Damen-Körpermaße Größentabelle
| EU-Größe | Größe (EU) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Herren-Körpermaße Größentabelle
| EU-Größe | Größe (EU) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 132–141 | 122–133 | 125–132 | 49.3 |
Waschen:
Trocknen:
Bügeln:
Chemische Reinigung:
Sonstiges:
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 10963256934746
RÜCKGABE
Nicht zufrieden? Retournieren Sie Ihr Produkt ganz einfach innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt Ihres Pakets!
Besonders einfache Rücksendungen an unser deutsches Lager für unsere R&D-Community.
Der Anbieter dieses Artikels befindet sich in Kanada. Reguläre Kunden können den Artikel auf eigene Kosten an den Anbieter zurücksenden.